買取サービス
買取サービス
- その場で現金をお渡しします。
- ガラス割れなど壊れたiPhoneも買取可能!
- 明瞭でわかりやすい買取価格提示!
買取依頼
買取価格は、下記早見表をご確認ください。
お持込ください。ご郵送も可能です。
ご郵送の場合は買い取りキットを送付いたしますのでご依頼ください
最終買取価格をご案内
その場でお支払い
郵送の場合はお振込みさせて頂きます。
iPhone買取り額早見表
2021年3月4日現在
機種 | 状況 | 容量 | 買取り価格 |
---|---|---|---|
iPhone 8 | 外傷なし SIMフリー化済 付属品完備 | 256GB | 19000 |
64GB | 12000 | ||
iPhone 8 Plus | 外傷なし SIMフリー化済 付属品完備 | 256GB | 24000 |
64GB | 15000 | ||
iPhone X | 外傷なし SIMフリー化済 付属品完備 | 256GB | 30000 |
64GB | 25000 | ||
iPhone XR | 外傷なし SIMフリー化済 付属品完備 | 256GB | 34000 |
iPhone XS | 外傷なし SIMフリー化済 付属品完備 | 256GB | 36000 |
64GB | 30000 | ||
iPhone XS Max | 外傷なし SIMフリー化済 付属品完備 | 256GB | 47000 |
64GB | 46000 | ||
iPad買取り額早見表
2021年3月4日現在
機種 | 状況 | 容量 | 買取り価格 |
---|---|---|---|
iPad 6 Wi-Fi | 外傷なし | 256GB | 20000 |
64GB | 19000 | ||
iPad 7 Wi-Fi | 外傷なし | 128GB | 25000 |
32GB | 20000 | ||
iPad Air 3 Wi-Fi | 外傷なし | 256GB | 40000 |
iPad mini 5 Wi-Fi | 外傷なし | 256GB | 34000 |
64GB | 27000 | ||
iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 外傷なし | 128GB | 19000 |
32GB | 17000 | ||
iPad Pro 10.5 Wi-Fi | 外傷なし | 512GB | 32000 |
64GB | 25000 | ||
iPad Pro 12.9(第1世代) Wi-Fi | 外傷なし | 256GB | 31000 |
32GB | 24000 | ||
iPad Pro 12.9(第2世代) Wi-Fi | 外傷なし | 512GB | 45000 |
64GB | 39000 | ||
[注意事項]必ずお読みください
※ガラス割れ、フレームキズ・ヘコみなどにより減額されることがあります。
※付属品の欠品、動作不良、水没反応、iOSバージョンにより減額されることがあります。