フロントカメラ交換修理
![[Tags] img_front フロントカメラ交換修理](/img/repair_camera/img_front.png)
※イラストはイメージです。
スマホの内側のカメラ交換も承ります
バックカメラ交換はコチラ修理時間目安:30分~
フロントカメラは写真の撮影やQRコードの読み取りが出来る、利用頻度の高い機能です。カメラレンズが割れると、直射日光が入り、撮像素子が焼けて何を撮影しても真っ暗になることがあります。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
修理時間は最短30分です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XS Max | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone XS | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone XR | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone X | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPhone 8 Plus | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 8 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 7 Plus | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 7 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 6s Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5s | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5c | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 4s | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 4 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。