ガラス+液晶交換修理 (重度)
![[Tags] img_glass2 ガラス+液晶交換修理 (重度)](/img/repair_frontglass/img_glass2.png)
画面が大きく割れている・液晶が映らない・操作できない、そんな状態でも元通り!
iPhone・iPadやスマホなどの液晶デジタイザーはとても精密に作られています。ガラス面を大きく割ってしまった時に操作ができなくなったり、液晶が表示されなくなったりします。
ガラス+液晶交換修理(軽度)はコチラ
修理時間目安:30分~
ガラス+液晶交換修理が一番多い修理になります。ほとんどの機種はガラスと液晶が一体のため、液晶に異常が見られなくても一緒に交換が必要です。
ガラスが割れていなくても注意
iPhoneの大きな液晶画面全体にタッチセンサーが搭載されています。ガラスの強度が増しても液晶のデジタイザーは非常に繊細ですので、ガラス面が無事でもタッチ操作等が出来なくなったり、画面が映らなくなるケースが多くみられます。
画面に関するトラブルが一番多い
修理の大半が画面の破損や故障です。ガラスだけでなく、液晶画面が故障するとタッチ操作の誤作動が起きたり、画面が映らなくなり全く操作が出来なくなる可能性があります。内部データ等に支障をきたす前に、修理やお問い合わせをお勧めします。
iPhoneガラス+液晶交換修理 (重度) 料金表
高品質液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
修理時間は最短30分です。iPhone以外は要問い合わせ。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone 11 Pro | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone 11 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone XS Max | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPhone XS | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPhone XR | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPhone X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone 8 Plus | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 7 Plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 7 | ¥8,380 | ¥9,218 | → | ¥7,898 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ¥8,470 | → | ¥7,150 |
iPhone 6s | ¥5,900 | ¥6,490 | → | ¥5,170 |
iPhone 6 Plus | ¥7,100 | ¥7,810 | → | ¥6,490 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone SE | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 5s | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 5c | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 5 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Androidガラス+液晶交換修理 (重度) 料金表
修理時間は最短30分です。iPhone以外は要問い合わせ。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Zenfone 5 (2018) | ¥10,600 | ¥11,660 | → | ¥10,340 |
Zenfone 4 Selfie Pro | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Zenfone 4 Selfie | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Zenfone 4 Pro | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Zenfone 4 Max | ¥19,600 | ¥21,560 | → | ¥20,240 |
Zenfone 4 (2017) | ¥17,600 | ¥19,360 | → | ¥18,040 |
Zenfone 3 Ultra | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Zenfone 3 Max | ¥16,600 | ¥18,260 | → | ¥16,940 |
Zenfone 3 Laser | ¥16,600 | ¥18,260 | → | ¥16,940 |
Zenfone 3 Deluxe | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Zenfone 3 | ¥16,600 | ¥18,260 | → | ¥16,940 |
Zenfone Go | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Zenfone 2 Laser | ¥14,600 | ¥16,060 | → | ¥14,740 |
Zenfone 2 | ¥13,600 | ¥14,960 | → | ¥13,640 |
huawei honor 9 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
huawei honor 8 | ¥14,600 | ¥16,060 | → | ¥14,740 |
huawei honor 7 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
huawei honor 6 Plus | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
huawei Mate 10 lite | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
huawei Mate 10 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
huawei Mate 9 | ¥19,300 | ¥21,230 | → | ¥19,910 |
huawei Mate 8 | ¥16,600 | ¥18,260 | → | ¥16,940 |
huawei Mate 7 | ¥14,600 | ¥16,060 | → | ¥14,740 |
huawei nova lite2 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
huawei nova 2 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
huawei nova lite | ¥10,200 | ¥11,220 | → | ¥9,900 |
huawei nova | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
huawei P20 lite | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
huawei P10 lite | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
huawei P10 | ¥19,600 | ¥21,560 | → | ¥20,240 |
huawei P9 Lite Premium | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
huawei P9 Lite | ¥14,600 | ¥16,060 | → | ¥14,740 |
huawei P9 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
huawei P8 lite | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
huawei P8 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Nexus 9 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Nexus 7(2013) | ¥14,600 | ¥16,060 | → | ¥14,740 |
Nexus 7(2012) | ¥14,600 | ¥16,060 | → | ¥14,740 |
Nexus 6P | ¥23,600 | ¥25,960 | → | ¥24,640 |
Nexus 6 | ¥23,600 | ¥25,960 | → | ¥24,640 |
Nexus 5X | ¥14,600 | ¥16,060 | → | ¥14,740 |
Nexus 5 | ¥13,600 | ¥14,960 | → | ¥13,640 |
Nexus 4 | ¥13,600 | ¥14,960 | → | ¥13,640 |
Galaxy S9 Plus | ¥43,800 | ¥48,180 | → | ¥46,860 |
Galaxy S9 | ¥43,800 | ¥48,180 | → | ¥46,860 |
Galaxy S8 Plus | ¥39,600 | ¥43,560 | → | ¥42,240 |
Galaxy S8 edge | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Galaxy S8 | ¥36,600 | ¥40,260 | → | ¥38,940 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S7 Edge | ¥33,800 | ¥37,180 | → | ¥35,860 |
Galaxy S7 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Galaxy S6 Edge | ¥25,600 | ¥28,160 | → | ¥26,840 |
Galaxy S6 | ¥32,000 | ¥35,200 | → | ¥33,880 |
Galaxy Note5 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥17,600 | ¥19,360 | → | ¥18,040 |
Galaxy S4 | ¥15,600 | ¥17,160 | → | ¥15,840 |
Galaxy Note4 | ¥25,800 | ¥28,380 | → | ¥27,060 |
Galaxy Note edge | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S3 | ¥16,600 | ¥18,260 | → | ¥16,940 |
Galaxy Note3 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note2 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Galaxy S2 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Galaxy S | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Xperia Z4 tab | ¥42,800 | ¥47,080 | → | ¥45,760 |
Xperia Z2 tab | ¥22,590 | ¥24,849 | → | ¥23,529 |
Xperia XZ2 Premium | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Xperia XZ2 Compact | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Xperia XZ2 | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
Xperia XZ1 compact | ¥21,800 | ¥23,980 | → | ¥22,660 |
Xperia XZ1 | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
Xperia XZs | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia X Performance | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia Z Ultra | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia ZL2 | ¥18,000 | ¥19,800 | → | ¥18,480 |
Xperia Z | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia UL | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Xperia AX VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia A | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
Xperia ZR | ¥15,000 | ¥16,500 | → | ¥15,180 |
Xperia XA | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Premium | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia Z5 compact | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia Z5 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia Z4 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia A4 / Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Z3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Z2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia A2 / J1c / Z1c / Z1f | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z1 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
ガラス+液晶交換修理 (重度)のiPhone修理・スマホ修理速報
-
液晶が変色?!画面も割れているiPhone 6sは画面交換で新品のように生まれ変わります!即日修理、データそのままのスマホスピタル佐賀駅前店にお任せください!!
こんにちは!iPhone修理・スマホ修理のスマホスピタル佐賀駅前店です!佐賀駅北口から徒歩約3分!佐賀バスセンターから徒歩約1分!佐賀ゆめタウンからもお車で約5分の場所に店舗はございますので、お仕事帰...続きを読む
[2021.03.04]
カテゴリ: iPhone 6s , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
2階の高さから落としてしまったiPhone 6plus!ポロポロとガラスの破片が取れて指を怪我する危険性大!お早めにスマホスピタル佐賀駅前店に修理にお持ちください!
佐賀駅北口より徒歩約3分、佐賀学園高校西交差点側にございますiPhone修理・スマホ修理のスマホスピタル佐賀駅前店です。佐賀ゆめタウンからもお車で約5分ほどですので、お買い物帰りついでにサクッと修理致...続きを読む
[2021.02.28]
カテゴリ: iPhone 6 Plus , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
角から落ちてガラス割れしてしまったiPhone 6s!操作ができるうちにバックアップを取り、修理に出しましょう!
iPhone修理、Androidスマホ修理店のスマホスピタル佐賀駅前店です。本日はiPhone 6sの画面交換修理をご紹介致します。フィルムを付けて4年ほど使用していましたが数日前、フィルムでカバーさ...続きを読む
[2021.02.26]
カテゴリ: iPhone 6s , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
砂利道にスマホを落としてしまい無残な姿になってしまったiPhone 8plus!キャリア補償を利用するか…迷われた際は一度スマホスピタル佐賀駅前店で修理のご相談を!!
佐賀駅から徒歩約3分と好立地にありますiPhone修理・スマホ修理のスマホスピタル佐賀駅前店です。道路を挟んだ店舗前に「Pひかり」と緑色とオレンジ色の文字が大きく書いてある立体駐車場が目印です!迷われ...続きを読む
[2021.02.25]
カテゴリ: iPhone 8 Plus , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
手が滑りバキバキに画面割れしたiPhone 7!不具合が出てくる前にスマホスピタル佐賀駅前店で新しい画面に交換しましょう!
スマホ修理の事ならスマホスピタル佐賀駅前店にお任せください!本日はiPhone 7のガラス+液晶交換修理をご紹介致します。ケースを新しくしようと取り外す際に手が滑ってiPhoneが床に落下!落ち方が悪...続きを読む
[2021.02.23]
カテゴリ: iPhone 7 , ガラス+液晶交換修理 (重度)